| Bereich | Mitarbeiter/in | Telefon | E-Mail-Adresse |
|---|---|---|---|
| Amtsleitung | Erika von Knorre | 03941-69 86 12 | erika.vonknorre@ekmd.de |
| Finanzen | Gisela Sonnabend | 03941-69 86 25 | gisela.sonnabend@ekmd.de |
| Personalwesen | Kerstin Baruth | 03941-69 86 31 | kerstin.baruth@ekmd.de |
| Meldewesen/Gemeindebeitrag | Dörthe Kramer | 03941-69 86 27 | doerthe.kramer@ekmd.de |
| Baupflege | Andrea Wenzel | 03941-69 86 34 | andrea.wenzel@ekmd.de |
| Baupflege | Bernhardt Richter | 03941-69 86 15 |
|
| Baupflege | Sylke Richter | 03941-69 86 14 | sylke.richter@ekmd.de |
| Finanzen | Carmen Harring | 03941-69 86 11 | carmen.harring@ekmd.de |
| Finanzen | Karla Lucke | 03941-69 86 36 | karla.lucke@ekmd.de |
| Finanzen | Erdmute Lücke | 03941-69 86 66 | erdmute.luecke@ekmd.de |
| Finanzen | Carola Schulze | 03941-69 86 39 | carola.schulze@ekmd.de |
| Finanzen | Sabine Kluwe | 03941-69 86 30 | sabine.kluwe@ekmd.de |
| Pacht-u.Grundstücksverwaltung | Antje Strube | 03941-69 86 35 | antje.strube@ekmd.de |
| Pacht-u.Grundstücksverwaltung | Kati Werner | 03941-69 86 37 | kati.werner@ekmd.de |
| Gebäudeverwaltung | Karin Gläser | 03941-69 86 33 | karin.glaeser@ekmd.de |
|
|
|
|
|
| Telefax | 03941-69 86 42 |
|
|
| Anrufbeantworter | 03941-69 86 17 |
|
|
Die Synode der Landeskirche hat folgende Mindestbeträge festgelegt:
| Monatliches Einkommen in EUR | Gemeindebeitrag monatlich in EUR | Gemeindebeitrag jährlichin EUR |
|---|---|---|
| bis 600 | 3,00 | 36,00 |
| bis 700 | 3,50 | 42,00 |
| bis 800 | 4,00 | 48,00 |
| bis 900 | 4,50 | 54,00 |
| bis 1000 | 5,00 | 60,00 |
Darüber je 100 EUR Einkommen 0,50 EUR monatlich bzw. 6,00 EUR jährlich zusätzlich.
Bankverbindung: KD-Bank Dortmund, Konto-Nr.1553660021 BLZ 35060190
Diese Kontoverbindung bitte nur für Zahlungen des Gemeindebeitrages verwenden!!!
SPIN 2 Beispielprojekt - Weblication CMS